Пластический хирург
Николаенко Игорь Леонидович
Пластический хирург
Образование
- 1982 г. – Ташкентский медицинский институт(лечебное дело, врач), базовое образование.
- 1984 г. – Ташкентский медицинский институт(хирургия), Ординатура.
- 2011 г. – Воронежская государственная медицинская академия (оторинология), Интернатура
- Профессиональная переподготовка:
- 2014г. – Российский университет дружбы народов.( пластическая хирургия). Базовое образование.
- 2014 г. –ФГБОУ ВО Российский университет дружбы народов. (пластическая хирургия)
- 2016 г. – ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава РФ, оториноларингология.
- 2018 г.- ФГБОУ ВО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, хирургия.
- 2018 г. – ЧУДПО «Институт профессиональных технологий и сервиса». Пластическая хирургия.
- 2020 г.- ЧУДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации специалистов здравоохранения». Оториноларингология
- Повышение квалификации:
- 2009 г. — Санкт- Петербургская Медицинская академия последипломного образования ( МАПО)
- 2012 г. – Санкт- Петербургский университет им. И. П. Павлова.
- 2015 г. – Воронежская государственная академия им. Н.Н. Бурденко.
- Постоянный участник отечественных и зарубежных конференций и конгрессов. Принимал участие в 15- м Интернациональном Конгрессе по пластической и эстетической хирургии в Берлине, прошел 5-ый Международный курс по пластической хирургии в Екатеринбурге, курс по эстетической хирургии молочных желез в Милане.
Процедура | Цена | ||
---|---|---|---|
Консультация пластического хирурга | бесплатно | ||
Абдоминопластика 1 степени сложности | 100 000₽ | ||
Абдоминопластика 2 степени сложности | 120 000₽ | ||
Абдоминопластика 3 степени сложности | 140 000₽ | ||
Абдоминопластика 4 степени сложности | 160 000₽ | ||
Анестезиологическое пособие | 5 000₽ | ||
Брахиопластика | 60 000₽ | ||
Введение препарата сугаммадекс (Брайдан) 2мл внутривенно | 8 000₽ | ||
Височный лифтинг | 51 000₽ | ||
Височный лифтинг (эндоскопически) | 85 000₽ | ||
Гименопластика 1 категории | 20 000₽ | ||
Гименопластика 2 категории | 35 000₽ | ||
Гинекомастия операция 1 степени сложности | 45 000₽ | ||
Гинекомастия операция 2 степени сложности | 75 000₽ | ||
Гинекомастия операция 3 степени сложности | 95 000₽ | ||
Досуточное пребывание в палате Ростовская, 46Б | 3 500 ₽ | ||
Изменение формы соска | 8 000₽ | ||
Интимная пластика (лабиопластика) 1 категории | 28 000₽ | ||
Интимная пластика (лабиопластика) 2 категории | 38 000₽ | ||
Инъекция препарата | 1 500₽ | ||
Исправление лопоухости (отопластика) 1 ухо | 30 000₽ | ||
Исправление лопоухости (отопластика) 2 уха | 60 000₽ | ||
Иссечение опухоли кожи без пластики | 2 500₽ | ||
Иссечение опухоли кожи с пластикой местными тканями | 6 000₽ | ||
Кантопексия (работа с лотеральным углом глаза) | 20 000₽ | ||
Круговая подтяжка лица | 180 000₽ | ||
Лечение гипергидроза (кюретаж) | 12 000₽ | ||
Липосакция 1 зона | 15 000₽ | ||
Липосакция подбородка | 16 000₽ | ||
Мастопексия 1 степени сложности | 120 000₽ | ||
Мастопексия 2 степени сложности | 140 000₽ | ||
Мастопексия 3 степени сложности | 160 000₽ | ||
Мастопексия 4 степени сложности | 180 000₽ | ||
Ментопластика (установка подбородочного импланта) | 81 000₽ | ||
Миниабдоминопластика | 80 000₽ | ||
Операция по удалению паховой грыжи (алопластика) 1 степени сложности | 30 000₽ | ||
Операция по удалению паховой грыжи (алопластика) 2 степени сложности | 40 000₽ | ||
Операция по удалению паховой грыжи (алопластика) 3 степени сложности | 50 000₽ | ||
Операция по удалению паховой грыжи (аутопластика) 1 степени сложности | 25 000₽ | ||
Операция по удалению паховой грыжи (аутопластика) 2 степени сложности | 35 000₽ | ||
Операция по удалению паховой грыжи (аутопластика) 3 степени сложности | 45 000₽ | ||
Операция по удалению паховой грыжи (лапароскопическая герниопластика) 1 степени сложности | 40 000₽ | ||
Операция по удалению паховой грыжи (лапароскопическая герниопластика) 2 степени сложности | 50 000₽ | ||
Операция по удалению паховой грыжи (лапароскопическая герниопластика) 3 степени сложности | 60 000₽ | ||
Операция по удалению паховой грыжи осложненная | 75 000₽ | ||
Операция по удалению пупочной грыжи (алопластика) 1 степени сложности | 30 000₽ | ||
Операция по удалению пупочной грыжи (алопластика) 2 степени сложности | 40 000₽ | ||
Операция по удалению пупочной грыжи (алопластика) 3 степени сложности | 50 000₽ | ||
Операция по удалению пупочной грыжи (аутопластика) 1 степени сложности | 25 000₽ | ||
Операция по удалению пупочной грыжи (аутопластика) 2 степени сложности | 35 000₽ | ||
Операция по удалению пупочной грыжи (аутопластика) 3 степени сложности | 45 000₽ | ||
Операция по удалению пупочной грыжи (лапароскопическая герниопластика) 1 степени сложности | 40 000₽ | ||
Операция по удалению пупочной грыжи (лапароскопическая герниопластика) 2 степени сложности | 50 000₽ | ||
Операция по удалению пупочной грыжи (лапароскопическая герниопластика) 3 степени сложности | 60 000₽ | ||
Операция по удалению пупочной грыжи осложненная | 75 000₽ | ||
Операция при вросшем ногте 1 степени сложности | 3 500₽ | ||
Операция при вросшем ногте 2 степени сложности | 5 500₽ | ||
Операция при вросшем ногте 3 степени сложности | 7 500₽ | ||
Оплата транспортных расходов (доставка имплантов и белья) | 3 000₽ | ||
Перевязка (если операция производилась в другой клинике) | 1 000₽ | ||
Пластика мочки уха 1 категории сложности | 10 000₽ | ||
Пластика мочки уха 2 категории сложности | 25 000₽ | ||
Пластика уздечки полового члена пластическим хирургом | 6 000₽ | ||
Подтяжка бедер 1 категории | 120 000₽ | ||
Подтяжка бедер 2 категории | 140 000₽ | ||
Подтяжка бедер 3 категории | 160 000₽ | ||
Подтяжка бедер 4 категории | 180 000₽ | ||
Подтяжка бровей 1 категории | 26 000₽ | ||
Подтяжка бровей 2 категории | 110 000₽ | ||
Подтяжка бровей 3 категории (эндоскопическая) | 165 000₽ | ||
Подтяжка лба | 81 000₽ | ||
Подтяжка средней зоны лица | 101 000₽ | ||
Подтяжка средней зоны лица (в составе другой операции) | 81 000₽ | ||
Подтяжка шеи | 81 000₽ | ||
Подтяжка щек (чек-лифтинг) 1 степени сложности | 92 000₽ | ||
Подтяжка щек (чек-лифтинг) 2 степени сложности | 130 000₽ | ||
Подтяжка ягодиц 1 категории | 120 000₽ | ||
Подтяжка ягодиц 2 категории | 140 000₽ | ||
Подтяжка ягодиц 3 категории | 160 000₽ | ||
Пребывание в палате Ипподромная. 2в | 5 000₽ | ||
Пребывание в палате Ростовская. 46б после операции 1 категории сложности | 5 000₽ | ||
Пребывание в палате Ростовская. 46б после операции 2 категории сложности | 11 000₽ | ||
Пребывание в палате Ростовская. 46б после операции 3 категории сложности | 14 000₽ | ||
Секторальная резекция молочной железы | 10 000₽ | ||
Снятие швов пластическая хирургия | 300₽ | ||
Трансконьюктивальная блефаропластика нижних век | 51 000₽ | ||
Увеличение верхней губы хирургическим методом «Рог быка» (Булхорн) | 45 000₽ | ||
Удаление капсулярной контрактуры имплантата с двух сторон | 90 000₽ | ||
Удаление капсулярной контрактуры имплантата с одной стороны | 46 000₽ | ||
Удаление комочков Биша | 41 000₽ | ||
Удаление опухоли мягких тканей без пластики | 3 000₽ | ||
Удаление опухоли мягких тканей с пластикой | 6 000₽ | ||
Удаление эндопротезов | 16 000₽ | ||
Устранение морщин верхних век (блефаропластика) 1 степени сложности | 45 000₽ | ||
Устранение морщин верхних век (блефаропластика) 2 степени сложности | 51 000₽ | ||
Устранение морщин нижних век (блефаропластика) 1 степени сложности | 45 000₽ | ||
Устранение морщин нижних век (блефаропластика) 2 степени сложности | 51 000₽ | ||
Хирург. дермабразия | 55 000₽ | ||
Хирургическое изменение формы носа (ринопластика / септопластика / вазотомия) | 350 000₽ | ||
Хирург. изменение формы кончика носа (ринопластика) | 60 000₽ | ||
Хирург. исправление горбинки носа (ринопластика) | 60 000₽ | ||
Хирург. исправление носовой перегородки (риносептопластика) | 60 000₽ | ||
Хирург. реконструкция молочных желез 1-2 размер | 61 000₽ | ||
Хирург. реконструкция молочных желез 3-4 размер | 81 000₽ | ||
Хирург. реконструкция молочных желез 5-6 размер | 101 000₽ | ||
Хирург. реконструкция молочных желез более 6 размера | 131 000₽ | ||
Хирург. удаление доброкачественной опухоли диаметром до 1 см | 5 000₽ | ||
Хирург. удаление доброкачественной опухоли диаметром до 2 см | 6 000₽ | ||
Хирург. удаление доброкачественной опухоли диаметром до 3 см | 8 000₽ | ||
Хирург. удаление доброкачественной опухоли диаметром до 4 см | 10 000₽ | ||
Хирург. удаление доброкачественной опухоли диаметром до 5 см | 15 000₽ | ||
Хирург. удаление доброкачественной опухоли диаметром до 6 см | 10 000₽ | ||
Хирург. удаление доброкачественной опухоли диаметром свыше 6 см | 15 000₽ | ||
Хирург. эндопротезирование молочных желез (маммопластика) 1 грудь | 26 000₽ | ||
Хирург. эндопротезирование молочных желез (маммопластика) АНАТОМИЧЕСКИМИ имплантами фирмы Arion, 2 груди | 245 000₽ | ||
Хирург. эндопротезирование молочных желез (маммопластика) АНАТОМИЧЕСКИМИ имплантами фирмы Mentor, 2 груди | 245 000₽ | ||
Хирург. эндопротезирование молочных желез (маммопластика) АНАТОМИЧЕСКИМИ имплантами фирмы Polytech, 2 груди | 245 000₽ | ||
Хирург. эндопротезирование молочных желез (маммопластика) АНАТОМИЧЕСКИМИ имплантами фирмы Sebbin, 2 груди | 245 000₽ | ||
Хирург. эндопротезирование молочных желез (маммопластика) АНАТОМИЧЕСКИМИ имплантами фирмы Silimed, 2 груди | 245 000₽ | ||
Хирург. эндопротезирование молочных желез (маммопластика) КРУГЛЫМИ имплантами фирмы Arion, 2 груди | 230 000₽ | ||
Хирург. эндопротезирование молочных желез (маммопластика) КРУГЛЫМИ имплантами фирмы Mentor, 2 груди | 230 000₽ | ||
Хирург. эндопротезирование молочных желез (маммопластика) КРУГЛЫМИ имплантами фирмы Polytech, 2 груди | 230 000₽ | ||
Хирург. эндопротезирование молочных желез (маммопластика) КРУГЛЫМИ имплантами фирмы Sebbin, 2 груди | 230 000₽ | ||
Хирург. эндопротезирование молочных желез (маммопластика) КРУГЛЫМИ имплантами фирмы Silimed, 2 груди | 230 000₽ | ||
Хирургический слепок носа | 1 000₽ | ||
Хирургическое устранение малярных мешков | 30 000₽ | ||
Хирургическое устранение морщин лба, межбровья | 30 000₽ | ||
Хрящевая аутотрансплантатная ринопластика | 60 000₽ |
-
Николаенко Игорь Леонидович
Пластический хирург
Николаенко Игорь Леонидович
Пластический хирург
Долго решалась на блефаропластику, выбирала врача- и не ошиблась! Игорь Леонидович Николаенко- Мастер своего дела! Мой результат каждый день радует меня в зеркале. Спасибо Вам большое! Мне понравилось в клинике все- от администраторов на ресепшн, которые были очень вежливы, предлагали вкусный кофе, до, конечно же, всей бригады во время операции!
Екатерина
Николаенко Игорь Леонидович
Пластический хирург
Потребовалась замена имплантов по причине разрыва, была на консультации у нескольких хирургов, и только Игорь Леонидович внушил доверие, сделал все аккуратно, без лишних шрамов, операция и реабилитация прошли легко и быстро, грудь получилась очень красивая
Пациент +7 980 67XXXXX
- Блефаропластика
- Ринопластика
- Риносептопластика
- Отопластика
- Маммопластика
- Абдоминопластика
- Подтяжка лица
- Липосакция
- Брахеопластика
- Подтяжка бедер
- Циркумцизия
- Эндоскопическое удаление новообразований пищевода желудка, толстой кишки
- Эндоскопическая остановка кровотечения
- Удаление инородных тел эндоскопическое
Примеры работ
Изображение относится к категории 18+, подтвердите свое совершеннолетие
Задать вопросВы можете отправить нам сообщение и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», Вы принимаете условия Пользовательского соглашения