Анализы на ЗППП
Услуга предоставляется в филиалах:
Воронеж, Ростовская
Воронеж, Ипподромная
Стоимость услуг
Процедура | Цена |
---|---|
Андрофлор скрин-15 | 1350 ₽ |
Андрофлор-24 | 1900 ₽ |
АТ к HBcAg суммарные, кровь | 170 ₽ |
АТ к HBcAg IgG, кровь | 170 ₽ |
АТ к HBcAg IgM, кровь | 170 ₽ |
АТ к антигенам HCV | 350 ₽ |
АТ к ВИЧ, кровь, cito | 410 ₽ |
АТ к Candida, IgA, кровь | 200 ₽ |
АТ к Candida, IgG, кровь | 200 ₽ |
АТ к Candida, IgG, кровь, cito | 350 ₽ |
АТ к Candida, IgM, кровь | 200 ₽ |
АТ к HAV IgG, Cito!, кровь | 350 ₽ |
АТ к HAV IgM, Cito!, кровь | 350 ₽ |
АТ к HbeAg, кровь | 200 ₽ |
АТ к HCV подтверждающий тест | 300 ₽ |
АТ к HCV суммарные (скрининг!), кровь | 150 ₽ |
АТ к HCV суммарные Cito!, кровь | 360 ₽ |
АТ к HCV IgG авидность, кровь, % | 390 ₽ |
АТ к HCV IgM, кровь | 200 ₽ |
АТ к HDV сумм., кровь | 200 ₽ |
АТ к HDV суммарные, Cito!, кровь | 390 ₽ |
Ат к HEV, IgG, кровь | 520 ₽ |
АТ к Treponema pallidum IgG, качественно | 250 ₽ |
АТ ЦМВ IgG (титр), кровь | 300 ₽ |
АТ ЦМВ IgG авидность, кровь, % | 370 ₽ |
АТ ЦМВ IgG количественно, кровь, РЕ/мл | 500 ₽ |
АТ ЦМВ IgG, кровь | 230 ₽ |
АТ ЦМВ IgM, кровь | 230 ₽ |
АТ Chlamydia trachomatis IgA, кровь | 250 ₽ |
АТ Chlamydia trachomatis IgG МОМР+pgp3, кровь | 200 ₽ |
АТ Chlamydia trachomatis IgG cHSP60, кровь | 300 ₽ |
АТ Chlamydia trachomatis IgG Cito, кровь | 370 ₽ |
АТ Chlamydia trachomatis IgG, кровь | 250 ₽ |
АТ Chlamydia trachomatis IgM, кровь | 250 ₽ |
АТ Herpes simplex IgG (титр), кровь | 300 ₽ |
АТ Herpes simplex IgG авидность, кровь, % | 370 ₽ |
АТ Herpes simplex IgM, кровь | 250 ₽ |
АТ Herpes simplex II типа IgG, кровь | 300 ₽ |
АТ Herpes simplex II типа IgM, кровь | 400 ₽ |
АТ Mycoplasma hominis (IgA, IgG) | 400 ₽ |
АТ Mycoplasma hominis IgM, кровь | 300 ₽ |
АТ Toxoplasma gondii IgА (кач.), кровь | 200 ₽ |
АТ Toxoplasma gondii IgА (кач.), кровь, cito | 350 ₽ |
АТ Toxoplasma gondii IgG авидность, кровь, % | 350 ₽ |
АТ Toxoplasma gondii IgG+IgM | 350 ₽ |
АТ Treponema pallidum IgG Cito! | 400 ₽ |
АТ Trichomonas vaginalis IgА, кровь | 350 ₽ |
АТ Trichomonas vaginalis IgG, кровь | 300 ₽ |
АТ Ureaplasma urealyticum | 350 ₽ |
АТ Varicella zoster virus (VZV) IgG, кровь | 400 ₽ |
АТ Varicella zoster virus (VZV) IgM, кровь | 400 ₽ |
HbeAg, кровь | 200 ₽ |
HbsAg, кровь | 150 ₽ |
HbsAg, Cito!, кровь | 350 ₽ |
HE4, кровь, пМ/л | 960 ₽ |
ANA-профиль, кровь | 1620 ₽ |
Anti-Treponema pallidum Westernblot IgG, кровь | 1200 ₽ |
Cyfra-21-1, кровь, нг/мл | 950 ₽ |
D-димер, кровь, нг FEU/мл | 850 ₽ |
Фемофлор 16 (23 показателя) | 2800 ₽ |
Фемофлор 4(G.vag., Candida spp., Lactobact., бакмасса) количественно | 700 ₽ |
Фемофлор 8(gard vag, cand sp, lactob, strept., myc hom., eubact, enterobac, б/масса), количественно | 960 ₽ |
Фемофлор скрин (gard, cand, lact, m hom, ur sp, m gen, trich vag, neis gon, chl tr, HSV1,2, CMV) | 1280 ₽ |
ДНК вируса герпеса тип VI, кровь | 270 ₽ |
ДНК вируса герпеса тип VI, соскоб | 230 ₽ |
ДНК Atopobium vagine, соскоб (PCR real time) | 230 ₽ |
ДНК C.alb./C.glabr./C.crusei качественно | 660 ₽ |
ДНК Candida (C.albicans, C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis и C.tropicalis) количественно, соскоб | 850 ₽ |
ДНК Candida albicans, кровь | 300 ₽ |
ДНК Candida albicans, соскоб | 250 ₽ |
ДНК Chl.trach./N.gonorr./M.genit./Tr.vag. | 770 ₽ |
ДНК Chlamydia trachomatis, соскоб (PCR real time) | 250 ₽ |
ДНК Cytomegalovirus (CMV), кровь (PCR real time) | 330 ₽ |
ДНК Cytomegalovirus (CMV), ликвор (PCR real time) | 320 ₽ |
ДНК Cytomegalovirus (CMV), соскоб (PCR real time) | 230 ₽ |
ДНК Gardnerella vaginalis, соскоб | 230 ₽ |
ДНК HBV (вирус гепатита B), кровь (PCR real time) | 320 ₽ |
ДНК HBV, копий/мл (PCR real time) | 2810 ₽ |
ДНК Herpes simplex I, II, кровь | 320 ₽ |
ДНК Herpes simplex I, II, ликвор | 320 ₽ |
ДНК Herpes simplex I, II, соскоб | 230 ₽ |
ДНК HPV 16/18 количественно, соскоб (PCR real time) | 300 ₽ |
ДНК HPV 6, 11, соскоб | 230 ₽ |
ДНК HPV ВКР скрининг количественно, соскоб | 770 ₽ |
ДНК HPV ВКР скрининг с опр. 16,18,45 типов колич. соскоб | 770 ₽ |
ДНК HPV высокого онкогенного риска (тип 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) типирование, соскоб | 770 ₽ |
ДНК HPV высокого онкогенного риска тип 16, соскоб | 170 ₽ |
ДНК HPV высокого онкогенного риска тип 18, соскоб | 170 ₽ |
ДНК Mycoplasma genitalium, количественно, соскоб (PCR real time) | 300 ₽ |
ДНК Mycoplasma genitalium, соскоб (PCR real time) | 230 ₽ |
ДНК Mycoplasma hominis, количественно, соскоб (PCR real time) | 300 ₽ |
ДНК Mycoplasma hominis, соскоб (PCR real time) | 230 ₽ |
ДНК Mycoplasma pneumoniae/Chlamydophila pneumoniae, мокрота (PCR real time) | 440 ₽ |
ДНК Neisseria gonorrhoeae, соскоб (PCR real time) | 230 ₽ |
ДНК Trichomonas vaginalis, соскоб (PCR real time) | 230 ₽ |
ДНК Ur.parv./Ur.ur./M.hom. количественно | 660 ₽ |
ДНК Ureaplasma parvum, соскоб (PCR real time) | 230 ₽ |
ДНК Ureaplasma spp. количественно, соскоб (PCR real time) | 330 ₽ |
ДНК Ureaplasma urealyticum (T960) + Ureaplasma parvum, соскоб (PCR real time) | 230 ₽ |
ДНК Ureaplasma urealyticum (T960), соскоб (PCR real time) | 230 ₽ |
Задать вопрос
Вы можете отправить нам сообщение и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», Вы принимаете условия Пользовательского соглашения